جزء الشركة المصنعة | B82432T1684K000 |
---|---|
الصانع | EPCOS - TDK Electronics |
وصف | FIXED IND 680UH 80MA 23 OHM SMD |
فئة | المحاثات ، الملفات ، الإختناقات |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
يكتب: | Drum Core, Wirewound |
مادة - جوهر: | Ferrite |
الحث: | 680 µH |
تفاوت: | ±10% |
التصنيف الحالي (أمبير): | 80 mA |
التيار - التشبع (isat): | - |
التدريع: | Unshielded |
مقاومة التيار المستمر (DCR): | 23Ohm Max |
ف @ التكرار: | 20 @ 796kHz |
التردد - الرنين الذاتي: | 2.6MHz |
التقييمات: | AEC-Q200 |
درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 150°C |
تردد الحث - الاختبار: | 796 kHz |
الميزات: | - |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 2-SMD, J-Lead |
حزمة جهاز المورد: | 1812 (4532 Metric) |
الحجم / البعد: | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.134" (3.40mm) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 680UH 80MA 23 OHM SMD